关于2023届预毕业生电子摄像工作安排的通知
各系(部):
按照安徽省教育厅统—安排,我院2023届预毕业生毕业电子摄像定于2022年3月12日—13日进行,请各系(部)务必按照文件要求做好此项工作,具体安排如下:
一、摄像前,各系(部)务必要通知到每一位需要进行电子摄像的学生。要求学生要注意自己的仪表,即不要穿奇装异服,不能染发,不要过度化妆,照相等同证件照,所以要露出额头和耳朵重要信息,头发尽量梳理起来,保证采集照片能够顺利进行学历照片上传。
二、摄像中,辅导员要带队组织好学生,按疫情防控要求,依据采集时间安排,按时按学号顺序参加拍摄(学生必须带身份证,无身份证和身份证消磁的不能采集)。
三、各系(部)要高度重视此项工作。系书记是第一责任人,辅导员负责学生电子摄像具体组织工作。预毕业生电子摄像关系到学生毕业,请辅导员尤其是社会扩招学生的辅导员,一定要认真对待,否则影响学生毕业,责任自负。
具体安排如下:
拍摄时间 | 拍摄地点 |
3月12日上午8:00—12:00 | 四号教学楼一楼舞蹈房2(第一组) 三号教学楼3117 (第二组) 二号教学楼2115 (第三组) |
3月12日下午 2:00—4:30 | |
3月13日上午8:00—12:00 |
附件:2023届预毕业生毕业电子摄像顺序安排
2022年2月16日
时间 | 第一组(4号教学楼) | 第二组(3号教学楼) | 第三组(2号教学楼) | |||||||||
3月12日上午
8点至12点 | 人文社科系 (839人) | 2020小学教育1班 | 61 | 医学系(814人) | 2020护理1班 | 60 | 社 会 扩 招 ( 912 人 ) | 财经系 284人 | 2020电子商务2班 | 29 | ||
2020小学教育2班 | 60 | 2020护理2班 | 57 | 2020会计4班、5班 | 54+55=109 | |||||||
2020小学教育3班 | 60 | 2020护理3班 | 60 | 2020商务管理1班 | 46 | |||||||
2020小学教育4班 | 60 | 2020护理4班 | 61 | 2020市场营销2班 | 72 | |||||||
2020小学教育5班 | 61 | 2020护理5班 | 57 | 2020物流管理2班 | 28 | |||||||
2020小学教育6班 | 61 | 2020护理6班 | 52 | 工美23人 | 2020服装设计与工艺2班 | 4 | ||||||
2020小学教育7班 | 60 | 2020护理7班 | 55 | 2020视觉传播设计与制作2 | 7 | |||||||
2020小学教育8班 | 60 | 2020护理8班 | 56 | 2020学前教育14班 | 12 | |||||||
2020小学教育9班 | 61 | 2020护理9班 | 57 | 机电212人 | 2020机电一体化技术4、5、6、7班 | 65+68+31+8=172 | ||||||
2020小学教育10班 | 61 | 2020护理10班 | 58 | 2020机械制造与自动化2班 | 8 | |||||||
2020小学教育11班 | 58 | 2020护理11班 | 54 | 2020汽车检测与维修技术2 | 28 | |||||||
2020小学教育12班 | 59 | 2020护理12班 | 62 | 2020汽车营销与服务1班 | 4 | |||||||
2020小学教育13班 | 59 | 2020口腔医学技术1班 | 40 | 计算机91人 | 2020计算机网络技术2班 | 22 | ||||||
2020小学教育14班 | 58 | 2020口腔医学技术2班 | 36 | 2020计算机应用技术4、5班 | 36+29=65 | |||||||
2020医学影像技术1班 | 49 | 2020数字媒体应用技术2班 | 4 | |||||||||
建工130人 | 2020工程造价2班 | 47 | ||||||||||
2020建筑工程技术2、3班 | 44+39=83 | |||||||||||
人文社科系50人 | 2020播音与主持2班 | 9 | ||||||||||
2020酒店管理2班 | 19 | |||||||||||
2020食品营养与检测2班 | 12 | |||||||||||
2020小学教育31班 | 10 | |||||||||||
医学系122人 | 2020护理13班 | 58 | ||||||||||
2020口腔医学技术3班 | 12 | |||||||||||
2020老年服务与管理1班 | 12 | |||||||||||
2020医学影像技术6班 | 38 | |||||||||||
2020助产3班 | 2 | |||||||||||
拍摄时间 | 第一组(4号教学楼) | 第二组(3号教学楼) | 第三组(2号教学楼) | |||||||||
3月12日下午
2点至4点半 | 人文社科系(535人) | 2020小学教育15班 | 59 | 医学系(217人)
计算机科学技术系(337人)
共计554人 | 2020医学影像技术2班 | 48 | 建筑工程系(104人)
财经系(182人)
机电工程系(192人)
共计478人 | 2020道路桥梁工程技术1班 | 13 | |||
2020小学教育16班 | 60 | 2020医学影像技术3班 | 48 | 2020工程造价1班 | 44 | |||||||
2020小学教育17班 | 60 | 2020医学影像技术4班 | 47 | 2020建筑工程技术1班 | 47 | |||||||
2020小学教育18班 | 59 | 2020医学影像技术5班 | 15 | 2020财务管理1班 | 18 | |||||||
2020小学教育19班 | 60 | 2020助产1班 | 45 | 2020电子商务班 | 33 | |||||||
2020小学教育20班 | 57 | 2020助产2班 | 14 | 2020会计1班 | 32 | |||||||
2020小学教育21班 | 58 | 2020电子商务技术1班 | 46 | 2020会计2班 | 31 | |||||||
2020小学教育22班 | 62 | 2020电子商务技术2班 | 47 | 2020会计3班 | 32 | |||||||
2020小学教育23班 | 60 | 2020计算机网络技术班 | 22 | 2020金融管理1班 | 4 | |||||||
2020计算机应用技术1班 | 34 | 2020市场营销1班 | 17 | |||||||||
2020计算机应用技术2班 | 26 | 2020物流管理班 | 15 | |||||||||
2020计算机应用技术3班 | 28 | 2020电气自动化技术1班 | 15 | |||||||||
2020软件技术1班 | 47 | 2020机电一体化技术1班 | 34 | |||||||||
2020软件技术2班 | 42 | 2020机电一体化技术2班 | 44 | |||||||||
2020软件技术3班 | 20 | 2020机电一体化技术3班 | 34 | |||||||||
2020数字媒体应用技术班 | 6 | 2020机械制造与自动化1班 | 14 | |||||||||
2020移动应用开发1班 | 19 | 2020汽车检测与维修技术1 | 33 | |||||||||
2020数控技术1班 | 18 | |||||||||||
拍摄时间 | 第一组(4号教学楼) | 第二组(3号教学楼) | 第三组(东校区) | |||||||||
3月13日上午
8点至12点 | 人文社科系(513人)
大专部P3(292人)
共计805人 | 2020小学教育24班 | 60 | 工艺美术系(871人) | 2020学前教育1班 | 58 | 大专部21P2(198人) | 21P2大数据与会计 | 36 | |||
2020小学教育25班 | 59 | 2020学前教育2班 | 55 | 21P2电子商务 | 25 | |||||||
2020小学教育26班 | 59 | 2020学前教育3班 | 59 | 21P2护理 | 41 | |||||||
2020小学教育27班 | 60 | 2020学前教育4班 | 53 | 21P2机电一体化技术 | 48 | |||||||
2020小学教育28班 | 60 | 2020学前教育5班 | 53 | 21P2汽车检测与维修技术 | 18 | |||||||
2020小学教育29班 | 60 | 2020学前教育6班 | 46 | 21P2学前教育 | 13 | |||||||
2020小学教育30班 | 61 | 2020学前教育7班 | 51 | 21P2医学影像技术 | 17 | |||||||
2020播音与主持1班 | 5 | 2020学前教育8班 | 59 | |||||||||
2020高速铁路客运乘务1班 | 55 | 2020学前教育9班 | 53 | |||||||||
2020酒店管理1班 | 11 | 2020学前教育10班 | 60 | |||||||||
2020旅游管理1班 | 8 | 2020学前教育11班 | 58 | |||||||||
2020食品营养与检测1班 | 15 | 2020学前教育12班 | 56 | |||||||||
21P3大数据与会计 | 28 | 2020学前教育13班 | 58 | |||||||||
21P3机电一体化技术 | 21 | 2020服装设计与工艺1班 | 36 | |||||||||
21P3计算机应用技术 | 141 | 2020服装与服饰设计1班 | 35 | |||||||||
21P3旅游管理 | 12 | 2020建筑装饰工程技术1班 | 24 | |||||||||
21P3汽车检测与维修技术 | 58 | 2020视觉传播设计与制作1 | 47 | |||||||||
21P3数控技术 | 15 | 2020数字媒体艺术设计1班 | 10 | |||||||||
21P3应用电子技术 | 17 |
图片信息: