淮北职业技术学院2022年东校区4月份值班表 | |||||
日期 | 大专部 | 后勤集团 | 保卫处值班 | ||
4月1日 | 黄晓东 13856159877 | 王莹 13696608165 | 周 圩 13856163323 | 孙西13965869061 | |
4月2日 | 单祖勇 18009619730 | 韩冰 13030603969 | 段道展 15956100488 | 王刚15055088558 | |
4月3日 | 张钢钢 13856199219 | 李晓娇 13696609529 | 张千里 15556127778 | 孙西13965869061 | |
4月4日 | 郑成伟 13965891536 | 贺肖晓 15905618748 | 詹 磊 13965895007 | 王刚15055088558 | |
4月5日 | 罗浩 15205615062 | 牛晓清 15155526756 | 徐秀云 18705618911 | 孙西13965869061 | |
4月6日 | 孙杰军 13965873640 | 任方方 13696657070 | 黄 磊 15005617969 | 王刚15055088558 | |
4月7日 | 靳昆仑 18856126788 | 孟芳 15056176706 | 杨 梅 13965884416 | 孙西13965869061 | |
4月8日 | 黄晓东 13856159877 | 王莹 13696608165 | 贺 武 13014053335 | 王刚15055088558 | |
4月9日 | 单祖勇 18009619730 | 韩冰 13030603969 | 武 劲 13866880439 | 孙西13965869061 | |
4月10日 | 张钢钢 13856199219 | 李晓娇 13696609529 | 杨 光 15856120558 | 王刚15055088558 | |
4月11日 | 郑成伟 13965891536 | 贺肖晓 15905618748 | 贾 宏 13856155383 | 孙西13965869061 | |
4月12日 | 罗浩 15205615062 | 牛晓清 15155526756 | 孙化田 13956476432 | 王刚15055088558 | |
4月13日 | 孙杰军 13965873640 | 任方方 13696657070 | 王 彬 13696608578 | 孙西13965869061 | |
4月14日 | 靳昆仑 18856126788 | 孟芳 15056176706 | 周 圩 13856163323 | 王刚15055088558 | |
4月15日 | 黄晓东 13856159877 | 王莹 13696608165 | 詹 磊 13965895007 | 孙西13965869061 | |
4月16日 | 单祖勇 18009619730 | 韩冰 13030603969 | 段道展 15956100488 | 王刚15055088558 | |
4月17日 | 张钢钢 13856199219 | 李晓娇 13696609529 | 张千里 15556127778 | 孙西13965869061 | |
4月18日 | 郑成伟 13965891536 | 贺肖晓 15905618748 | 黄 磊 15005617969 | 王刚15055088558 | |
4月19日 | 罗浩 15205615062 | 牛晓清 15155526756 | 徐秀云 18705618911 | 孙西13965869061 | |
4月20日 | 孙杰军 13965873640 | 任方方 13696657070 | 杨 梅 13965884416 | 王刚15055088558 | |
4月21日 | 靳昆仑 18856126788 | 孟芳 15056176706 | 贺 武 13014053335 | 孙西13965869061 | |
4月22日 | 黄晓东 13856159877 | 王莹 13696608165 | 武 劲 13866880439 | 王刚15055088558 | |
4月23日 | 单祖勇 18009619730 | 韩冰 13030603969 | 杨 光 15856120558 | 孙西13965869061 | |
4月24日 | 张钢钢 13856199219 | 李晓娇 13696609529 | 贾 宏 13856155383 | 王刚15055088558 | |
4月25日 | 郑成伟 13965891536 | 贺肖晓 15905618748 | 孙化田 13956476432 | 孙西13965869061 | |
4月26日 | 罗浩 15205615062 | 牛晓清 15155526756 | 王 彬 13696608578 | 王刚15055088558 | |
4月27日 | 孙杰军 13965873640 | 任方方 13696657070 | 周 圩 13856163323 | 孙西13965869061 | |
4月28日 | 靳昆仑 18856126788 | 孟芳 15056176706 | 詹 磊 13965895007 | 王刚15055088558 | |
4月29日 | 黄晓东 13856159877 | 王莹 13696608165 | 段道展 15956100488 | 孙西13965869061 | |
4月30日 | 单祖勇 18009619730 | 韩冰 13030603969 | 张千里 15556127778 | 王刚15055088558 | |
请严格按照排班日期值班,不允许随便调班。 |
淮北职业技术学院新校区2022年4月份值班表 | |||||
日期 | 辅导员(男) | 辅导员(女) | 系(部)带班 | 后勤集团 | 保卫处值班 |
4月1日 | 余剑15856106085 | 吴坤宇18356159716 | 徐凤纯15956183655 | 张千里15556127778 | 李世伟18505616283 |
4月2日 | 李济洲13696610957 | 朱萍萍18105619083 | 苗衷伟13605615728 | 侯 辉13856174017 | 尹明安13605616309 |
4月3日 | 王超15856123521 | 赵芳13856137198 | 张峰13966109958 | 徐秀云18705618911 | 李奎18756108988 |
4月4日 | 张全15756119566 | 马秋含18109611166 | 苏兆兴13515611117 | 侯 杰13905612990 | 房斌13665616188 |
4月5日 | 徐羽13696663182 | 丁妍妍15105611968 | 王军萍18956162996 | 王思鹏17505610929 | 周涛15956100357 |
4月6日 | 尤小涛18098592111 | 袁艺15805617337 | 陈羲13905611272 | 岳彧男13856140342 | 唐智亮13866888818 |
4月7日 | 丁宁13696619601 | 陈莲花18056102108 | 王莹莹13856166201 | 詹 磊13965895007 | 李世伟18505616283 |
4月8日 | 朱鼎18365226351 | 侯清13905612698 | 刘红松18956121199 | 赵 明13305610793 | 尹明安13605616309 |
4月9日 | 尹建凯13696655227 | 刘慧13965849765 | 赵先锋15856198822 | 程 青13966155625 | 李奎18756108988 |
4月10日 | 王磊13905617080 | 付丽华13696602696 | 赵冬13956480302 | 张 芳15856150166 | 杨振亮13866893872 |
4月11日 | 雷思鹏18956165666 | 梁夏13866880327 | 朱水龙13966100584 | 贾 磊15756051125 | 周涛15956100357 |
4月12日 | 张玉15805610512 | 曹琪15715619072 | 王慧勇13696609099 | 陈倩倩13866886402 | 唐智亮13866888818 |
4月13日 | 刘合新13966156725 | 曾文15596156919 | 刘华烈13905611621 | 岳彧男13856140342 | 李世伟18505616283 |
4月14日 | 李欢恒13856191502 | 张彬偌15291065899 | 马武18956191859 | 张千里15556127778 | 尹明安13605616309 |
4月15日 | 阚浩15212630066 | 肖倩13905611901 | 丁伟18905616268 | 徐秀云18705618911 | 李奎18756108988 |
4月16日 | 余剑15856106085 | 樊琳15055097507 | 隋学峰13856129568 | 侯 杰13905612990 | 杨振亮13866893872 |
4月17日 | 张全15756119566 | 韩菡15856175561 | 辛浩13965892200 | 段道展15956100488 | 房斌13665616188 |
4月18日 | 王超15856123521 | 姜亦玲13966127036 | 宫纪明13966101696 | 王思鹏17505610929 | 唐智亮13866888818 |
4月19日 | 李济洲13696610957 | 肖莉18956129960 | 冯亦工13905612128 | 侯 辉13856174017 | 李世伟18505616283 |
4月20日 | 徐羽13696663182 | 宋夏15905610687 | 徐凤纯15956183655 | 詹 磊13965895007 | 尹明安13605616309 |
4月21日 | 尤小涛18098592111 | 王静17356180326 | 苗衷伟13605615728 | 赵 明13305610793 | 李奎18756108988 |
4月22日 | 丁宁13696619601 | 李娟17857685250 | 张峰13966109958 | 程 青13966155625 | 杨振亮13866893872 |
4月23日 | 朱鼎18365226351 | 吴坤宇18356159716 | 苏兆兴13515611117 | 张 芳15856150166 | 房斌13665616188 |
4月24日 | 尹建凯13696655227 | 朱萍萍18105619083 | 王军萍18956162996 | 贾 磊15756051125 | 周涛15956100357 |
4月25日 | 王磊13905617080 | 赵芳13856137198 | 陈羲13905611272 | 陈倩倩13866886402 | 李世伟18505616283 |
4月26日 | 雷思鹏18956165666 | 马秋含18109611166 | 王莹莹13856166201 | 段道展15956100488 | 尹明安13605616309 |
4月27日 | 张玉15805610512 | 丁妍妍15105611968 | 刘红松18956121199 | 徐秀云18705618911 | 李奎18756108988 |
4月28日 | 刘合新13966156725 | 袁艺15805617337 | 赵先锋15856198822 | 张千里15556127778 | 杨振亮13866893872 |
4月29日 | 李欢恒13856191502 | 陈莲花18056102108 | 赵冬13956480302 | 侯 杰13905612990 | 房斌13665616188 |
4月30日 | 阚浩15212630066 | 侯清13905612698 | 朱水龙13966100584 | 岳彧男13856140342 | 周涛15956100357 |
请严格按照排班日期值班,不允许随便调班。 |